| ES1 1 |
ES2 6 |
ES3 31 |
ES4 45 |
ES5 58 |
ES6 85 |
Jolly 55 |
Star 81 |
| Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
| 30/05/2009 | 1 | 13 | 17 | 31 | 58 | 62 | 74 | 2 | 3 |
| 27/03/2010 | 44 | 45 | 58 | 65 | 66 | 85 | 16 | 35 | 3 |
| 10/04/2010 | 6 | 31 | 58 | 64 | 74 | 82 | 33 | 36 | 3 |
| 24/04/2010 | 6 | 7 | 45 | 46 | 67 | 85 | 31 | 21 | 3 |
| 10/08/2010 | 1 | 10 | 17 | 31 | 58 | 80 | 40 | 63 | 3 |
| 12/05/2011 | 1 | 3 | 6 | 21 | 85 | 90 | 58 | 46 | 3 |
| 22/09/2011 | 4 | 6 | 27 | 37 | 45 | 58 | 84 | 1 | 3 |
| 08/10/2011 | 1 | 26 | 45 | 58 | 66 | 88 | 34 | 2 | 3 |
| 12/05/2012 | 10 | 45 | 58 | 66 | 83 | 85 | 51 | 20 | 3 |
| 22/05/2012 | 1 | 6 | 31 | 45 | 58 | 85 | 55 | 81 | 6 |
| 19/01/2013 | 1 | 6 | 23 | 52 | 58 | 65 | 84 | 51 | 3 |
| 04/05/2013 | 6 | 31 | 63 | 74 | 75 | 85 | 86 | 13 | 3 |
| 01/12/2015 | 31 | 39 | 55 | 58 | 85 | 87 | 86 | 70 | 3 |
| 21/06/2016 | 4 | 30 | 31 | 45 | 49 | 85 | 11 | 67 | 3 |
| 22/10/2016 | 1 | 6 | 45 | 48 | 64 | 78 | 33 | 32 | 3 |
| 29/12/2016 | 31 | 33 | 38 | 58 | 76 | 85 | 25 | 37 | 3 |
| 31/03/2018 | 1 | 6 | 7 | 9 | 45 | 79 | 80 | 17 | 3 |
| 14/04/2018 | 1 | 10 | 31 | 44 | 58 | 80 | 70 | 42 | 3 |
| 24/05/2018 | 1 | 27 | 31 | 58 | 83 | 87 | 86 | 51 | 3 |
| 14/01/2020 | 1 | 6 | 9 | 32 | 68 | 85 | 79 | 62 | 3 |
| 20/08/2022 | 19 | 28 | 31 | 58 | 77 | 85 | 73 | 88 | 3 |
| 09/04/2024 | 15 | 23 | 31 | 45 | 51 | 58 | 60 | 64 | 3 |
| 16/08/2024 | 1 | 6 | 13 | 20 | 73 | 85 | 11 | 73 | 3 |
| 03/06/2025 | 1 | 6 | 31 | 37 | 47 | 71 | 26 | 72 | 3 |
| ES1 9 27 09 2025 |
ES2 31 20 09 2025 |
ES3 44 16 09 2025 |
ES4 59 23 09 2025 |
ES5 70 07 08 2025 |
ES6 86 21 08 2025 |
Jolly 37 |
Star 81 |
| Combinazione | Probabilità |
| 0 | 1 su 1,53 |
| 1 | 1 su 3,36 |
| 2 | 1 su 21,51 |
| 3 | 1 su 326,71 |
| 4 | 1 su 11.906,95 |
| 5 | 1 su 1.235.346,48 |
| 5+ | 1 su 103.769.105 |
| 6 | 1 su 622.614.630 |