Clicca su una ruota per vedere l'analisi dettagliata
| Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Bari | 35 | 16 | 24 | 41 | 85 |
| CA Cagliari | 89 | 30 | 10 | 81 | 72 |
| FI Firenze | 38 | 60 | 16 | 13 | 28 |
| GE Genova | 52 | 15 | 80 | 8 | 53 |
| MI Milano | 33 | 77 | 6 | 54 | 73 |
| NA Napoli | 1 | 50 | 64 | 35 | 36 |
| PA Palermo | 2 | 1 | 19 | 33 | 62 |
| RM Roma | 33 | 48 | 72 | 47 | 68 |
| RN Nazionale | 2 | 44 | 27 | 86 | 78 |
| TO Torino | 62 | 28 | 18 | 75 | 31 |
| VE Venezia | 3 | 54 | 27 | 14 | 71 |
Legenda ruote: RM = Roma, RN = Ruota Nazionale