Clicca su una ruota per vedere l'analisi dettagliata
| Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Bari | 88 | 55 | 80 | 15 | 19 |
| CA Cagliari | 87 | 12 | 17 | 85 | 15 |
| FI Firenze | 11 | 20 | 82 | 28 | 50 |
| GE Genova | 63 | 26 | 27 | 7 | 87 |
| MI Milano | 3 | 51 | 50 | 60 | 4 |
| NA Napoli | 76 | 17 | 89 | 22 | 14 |
| PA Palermo | 63 | 2 | 15 | 1 | 87 |
| RM Roma | 50 | 52 | 8 | 39 | 32 |
| RN Nazionale | 61 | 27 | 57 | 52 | 18 |
| TO Torino | 40 | 66 | 22 | 46 | 6 |
| VE Venezia | 28 | 52 | 22 | 80 | 7 |
Legenda ruote: RM = Roma, RN = Ruota Nazionale