Clicca su una ruota per vedere l'analisi dettagliata
| Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Bari | 18 | 45 | 74 | 32 | 3 |
| CA Cagliari | 22 | 38 | 24 | 3 | 12 |
| FI Firenze | 42 | 35 | 88 | 38 | 60 |
| GE Genova | 29 | 81 | 12 | 55 | 10 |
| MI Milano | 86 | 43 | 28 | 10 | 45 |
| NA Napoli | 17 | 12 | 14 | 10 | 87 |
| PA Palermo | 16 | 52 | 40 | 6 | 78 |
| RM Roma | 32 | 53 | 43 | 9 | 35 |
| RN Nazionale | 88 | 42 | 50 | 6 | 78 |
| TO Torino | 84 | 83 | 57 | 35 | 66 |
| VE Venezia | 48 | 27 | 81 | 44 | 46 |
Legenda ruote: RM = Roma, RN = Ruota Nazionale