Clicca su una ruota per vedere l'analisi dettagliata
| Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Bari | 34 | 27 | 82 | 5 | 11 |
| CA Cagliari | 15 | 2 | 8 | 61 | 47 |
| FI Firenze | 15 | 11 | 79 | 5 | 50 |
| GE Genova | 52 | 19 | 39 | 26 | 34 |
| MI Milano | 44 | 79 | 28 | 33 | 72 |
| NA Napoli | 15 | 60 | 18 | 86 | 27 |
| PA Palermo | 44 | 38 | 86 | 59 | 47 |
| RM Roma | 49 | 9 | 7 | 46 | 40 |
| RN Nazionale | 47 | 42 | 50 | 63 | 57 |
| TO Torino | 8 | 56 | 58 | 54 | 65 |
| VE Venezia | 80 | 1 | 45 | 13 | 40 |
Legenda ruote: RM = Roma, RN = Ruota Nazionale