Clicca su una ruota per vedere l'analisi dettagliata
| Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Bari | 21 | 77 | 81 | 2 | 71 |
| CA Cagliari | 15 | 7 | 47 | 19 | 14 |
| FI Firenze | 19 | 41 | 5 | 21 | 38 |
| GE Genova | 41 | 40 | 8 | 74 | 67 |
| MI Milano | 21 | 15 | 63 | 59 | 61 |
| NA Napoli | 8 | 15 | 47 | 48 | 77 |
| PA Palermo | 62 | 3 | 30 | 46 | 45 |
| RM Roma | 18 | 77 | 34 | 70 | 45 |
| RN Nazionale | 43 | 56 | 4 | 83 | 58 |
| TO Torino | 55 | 64 | 1 | 80 | 78 |
| VE Venezia | 30 | 22 | 63 | 78 | 8 |
Legenda ruote: RM = Roma, RN = Ruota Nazionale